Turnaj StDobry iv-4

sachovy turnaj stdobry.cz iv-4 pondeli 1. 2. 2010 az streda 31. 3. 2010 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32     vyhry remizy prohry celkem uspesnost % poradi odehrano
  o vetrelec iv-4 vanha Lisy nivice Mike Yoginek Putikar JerryDark samson Taxator ANAJ Vendis jardap dubaj juras Ruza jit anticapa zb ilem stano ferencv mipu lattah samila tony lalos sokoban isaac posl                  
1 vetrelec A 0|0 0|0 0|0 1|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|                                         A   vetrelec 1 0 18 19 5,26% 11 95,00%
2 iv-4 1|1 A 1|1 0|1 1|1 1|1 1|1 1|1 1|1 1|1 1|1                                             iv-4 19 0 1 20 95,00% 1 100,00%
3 vanha 1|1 0|0 A 0|0 1|0 0|0 0| 0|0 0|0 0|0 1|1                                             vanha 5 0 14 19 26,32% 8 95,00%
4 Lisy 1|1 1|0 1|1 A 1|1 1/2|1 1|1 1|1 1|0 1|1 1|1?                                             Lisy 17 1 2 20 87,50% 2 100,00%
5 nivice 0|1 0|0 0|1 0|0 A 0|0 0|1 0|0 0|0 0|0 1|0                                             nivice 4 0 16 20 20,00% 10 100,00%
6 Mike 1|1 0|0 1|1 1/2|0 1|1 A 1|0 1|0 0|0 0|0 1|1                                             Mike 10 1 9 20 52,50% 5 100,00%
7 Yoginek 1|1 0|0 1| 0|0 1|0 0|1 A 1|1 0|0 0|0 0|1                                             Yoginek 8 0 11 19 42,11% 7 95,00%
8 Putikar 1|1 0|0 1|1 0|0 1|1 1|0 0|0 A 1|0 0|0 0|1                                             Putikar 9 0 11 20 45,00% 6 100,00%
9 JerryDark 1|1 0|0 1|1 0|1 1|1 1|1 1|1 0|1 A 1|1 1|1?                                             JerryDark 16 0 4 20 80,00% 3 100,00%
10 samson 1|1 0|0 1|1 0|0 1|1 1|1 1|1 1|1 0|0 A 1|                                             samson 13 0 6 19 68,42% 4 95,00%
11 Taxator 1| 0|0 0|0 0|0? 0|1 0|0 1|0 1|0 0|0? 0| A                                         A   Taxator 4 0 15 19 21,05% 9 95,00%
12 ANAJ   B                   B 0|0 0|0 1|1 0|0? 0|0? | | | 0|0                     B   ANAJ 2 0 9 11 18,18% 8 61,11%
13 Vendis   B                   1|1 B 1|1 1|1 1|1 1|1 1|1 1|1 1|1 1|1                         Vendis 18 0 0 18 100,00% 1 100,00%
14 jardap   B                   1|1 0|0 B 1|1 0|1/2 1|1 1|1/2 1|1/2 0|1/2 0|0                         jardap 8 4 5 17 58,82% 4 94,44%
15 dubaj   B                   0|0 0|0 0|0 B 0|0 1|0 1|0 | | 0|0                         dubaj 2 0 12 14 14,29% 10 77,78%
16 juras   B                   1|1? 0|0 1|1/2 1|1 B 1|1 1|0 1|1 | 1/2|0                         juras 10 2 4 16 68,75% 3 88,89%
17 Ruza   B                   1|1? 0|0 0|0 0|1 0|0 B 0|0 | | 0|0                         Ruza 2 0 11 13 15,38% 9 72,22%
18 jit   B                   | 0|0 0|1/2 0|1 0|1 1|1 B 0| 0| 0|0                         jit 4 1 9 14 32,14% 6 77,78%
19 anticapa   B                   | 0|0 0|1/2 | 0|0 | 1| B | 0|0                         anticapa 1 1 4 6 25,00% 7 33,33%
20 zb   B                   | 0|0 1|1/2 | | | 1| | B 0|0                         zb 2 1 4 7 35,71% 5 38,89%
21 ilem   B                   1|1 0|0 1|1 1|1 1/2|1 1|1 1|1 1|1 1|1 B                     B   ilem 14 1 2 17 85,29% 2 94,44%
22 stano     C                                     C 1|1/2 1|1 1|1 1|1 1|1 1|1 1|1 1/2|1/2 | C   stano 13 3 0 16 90,63% 1 88,89%
23 ferencv     C                                     0|1/2 C 1|1 0|1/2 1|1 1|0 0|1 1|1 1/2| |     ferencv 8 3 4 15 63,33% 4 83,33%
24 mipu     C                                     0|0 0|0 C 0|0 | 0| 0|0 | 0| |     mipu 0 0 10 10 0,00% 9 55,56%
25 lattah     C                                     0|0 1|1/2 1|1 C 1|1 1|0 1|1 1|1/2 1/2|0 |     lattah 9 3 4 16 65,63% 3 88,89%
26 samila     C                                     0|0 0|0 | 0|0 C 0|0 0|0 | 0|0 |     samila 0 0 12 12 0,00% 10 66,67%
27 tony     C                                     0|0 0|1 1| 0|1 1|1 C 1|1 0|1 0| 1|     tony 9 0 6 15 60,00% 6 83,33%
28 lalos     C                                     0|0 1|0 1|1 0|0 1|1 0|0 C 1|1/2 0|0 1|1     lalos 8 1 9 18 47,22% 5 100,00%
29 sokoban     C                                     0|0 0|0 | 0|1/2 | 1|0 0|1/2 C 0|0 |     sokoban 1 2 9 12 16,67% 7 66,67%
30 isaac     C                                     1/2|1/2 1/2| 1| 1/2|1 1|1 1| 1|1 1|1 C 1|1     isaac 11 4 0 15 86,67% 2 83,33%
31 posl     C                                     | | | | | 0| 0|0 | 0|0 C C   posl 0 0 5 5 0,00% 8 27,78%
32                                                                                   .
                                                                                   
                                                                                   
  aktualizace:       iv.c. © 2010                                                       suma: 228 28 226 482   109 896
  1.4.2010 8:28                                                                                
                                                                      sumasum: 90     180   16 200
13 iv-3 iv_4_1_2_10_chess.htm (sumafuk)
9 10
16 iv-2 Na Hromnice prášenice - vesele kouká sedlák ze světnice. (2.2.)
O svaté Balbíně je už u nás po zimě. (31.3.)