Turnaj StDobry iv-3

sachovy turnaj stdobry.cz iv-3 nedele 1. 11. 2009 az ctvrtek 31. 12. 2009 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13         bodu partii poradi odehrano
  o Porthos iv-3 Putikar Honza123 Mike Lisy dubaj bandita Vojta Yetti vanha zb vetrelec              
1 Porthos o 0|0 1|1 1|1 1|1 1| 1|1 1/2|1/2 1|1 1|1 1|1 | 1|1       Porthos 18 21 3 87,50%
2 iv-3 1|1 o 1|1 1|1 1|1 1|1 1| 1|0 1|1 1| 1|1 1| 1|1       iv-3 20 21 1 87,50%
3 Putikar 0|0 0|0 o 1|1 1/2|0 1|1 1|1 0|0 1/2|1 1/2|1/2 1|1 0|0 1|1       Putikar 13 24 4 100,00%
4 Honza123 0|0 0|0 0|0 o 0|0 | 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 | 0|0       Honza123 0 17 13 70,83%
5 Mike 0|0 0|0 1/2|1 1|1 o | 1|1 0|0 | 1|1 0|1 0|0 1|1       Mike 10,5 18 5 75,00%
6 Lisy 0| 0|0 0|0 | | o 1|1 | | | | | 1|1       Lisy 4 9 11 37,50%
7 dubaj 0|0 0| 0|0 1|1 0|0 0|0 o 0|0 0| 1|1/2 0|0 0|0 1|1       dubaj 5,5 19 9 79,17%
8 bandita 1/2|1/2 0|1 1|1 1|1 1|1 | 1|1 o 1| 1|1 1|1 1|1 1|1       bandita 19 19 2 79,17%
9 Vojta 0|0 0|0 1/2|0 1|1 | | 1| 0| o 1| 0| 0| 1|1       Vojta 6,5 15 8 62,50%
10 Yetti 0|0 0| 1/2|1/2 1|1 0|0 | 0|1/2 0|0 0| o | 1| |       Yetti 4,5 15 10 62,50%
11 vanha 0|0 0|0 0|0 1|1 1|0 | 1|1 0|0 1| | o 0| 1|1       vanha 8 16 7 66,67%
12 zb | 0| 1|1 | 1|1 | 1|1 0|0 1| 1|0 1| o 1|       zb 10 12 6 50,00%
13 vetrelec 0|0 0|0 0|0 1|1 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 | 0|0 0| o       vetrelec 2 19 12 79,17%
                                           
                                           
                                           
                                           
  aktualizace:       iv.c. © 2009                     suma: 121 225 27 225
  1.1.2010 7:09                                        
                                    sumasum: 156 312 48 672
iv_3_1_11_09_chess.htm (sumafuk)
24
1.11. Všichni svatí dluhy platí.
31.12. O Silvestru papeži snížek si již poleží.